Pallet Conveyors—Pallet
ပစ္စည်းနှင့် အရွယ်အစား
သံမဏိ | အနက်ရောင်/အီလက်ထရိုဖိုရစစ်/ဓာတ်မတည့်မှု | အလူမီနီယမ် | အနက်ရောင်/ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်/ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်း | ||||
အရွယ်အစား | အထူ | ကိုယ်အလေးချိန် | အရွယ်အစား | အထူ | ကိုယ်အလေးချိန် | ||
၁၆၀*၁၆၀ | 5 | ၁.၄၀ | ၁၆၀*၁၆၀ | 5 | ၀.၈၀ | ||
၁၆၀*၂၄၀ | 2.00 | ၁၆၀*၂၄၀ | 1.00 | ||||
160*320 | ၂.၆၀ | 160*320 | ၁.၃၀ | ||||
၂၄၀*၂၄၀ | 2.80 | ၂၄၀*၂၄၀ | ၁.၄၀ | ||||
240*320 | ၃.၇၀ | 240*320 | ၁.၇၀ | ||||
240*400 | 4.50 | 240*400 | ၅ သို့မဟုတ် ၈ | 2.00 | 2.80 | ||
240*480 | ၅.၅၀ | 240*480 | 2.50 | ၃.၄၀ | |||
၃၂၀*၃၂၀ | 4.80 | ၃၂၀*၃၂၀ | ၂.၁၀ | 2.90 | |||
320*400 | ၅.၈၀ | 320*400 | ၂.၆၀ | ၃.၆၀ | |||
၃၂၀*၄၈၀ | 7.00 | ၃၂၀*၄၈၀ | ၃.၁၀ | ၄း၃၀ | |||
၃၂၀*၆၄၀ | ၉.၃၀ | ၃၂၀*၆၄၀ | 4.00 | ၅.၆၀ | |||
400*400 | ၇.၂၀ | 400*400 | ၃.၁၀ | ၄း၃၀ | |||
400*640 | ၈.၆၀ | 400*640 | ၃.၇၀ | ၅.၂၀ | |||
400*480 | ၁၁.၃၀ | 400*480 | 4.70 | ၆.၇၀ | |||
480*480 | ၁၀.၃၀ | 400*480 | ၄.၄၀ | ၆.၂၀ | |||
480*640 | ၁၃း၅၀ | 480*640 | ၅.၆၀ | 8.00 | |||
640*640 | ၁၇း၇၀ | 640*640 | ၇.၂၀ | ၁၀း၄၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။